- ZDARMA uzavírání pojistky na škodu způsobenou zaměstnavateli.
- Zastupování při uzavírání kolektivních smluv u všech společností.
- Bezplatná právní pomoc v pracovně právních sporech naším právníkem JUDr. Rokosem.
- Další výhody u jednotlivých základních organizací dle pravidel hospodaření například:
- dary k životním výročím, k vánocům, za dárcovství krve a krevní plazmy,
- sociální výpomoci při dlouhodobé nemoci, k odchodu do důchodu, rekreace ve vlastních rekreačních zařízeních,
- dárkové poukázky, tužky, kalendáře atd.
Aktuální pojistné
| Pojistná částka | Pojistné | Spoluúčast |
|---|---|---|
| 120 000 Kč | 450 Kč – hrazeno SOSaD | 5%, min. 500 Kč, max. 3 000Kč |
| 150 000 Kč | 600 Kč – hrazeno SOSaD | 5%, min. 500 Kč, max. 3 000Kč |
| 180 000 Kč | 750 Kč – hrazeno SOSaD | 5%, min. 500 Kč, max. 3 000Kč |
| 260 000 Kč | 1 050 Kč – hrazeno SOSaD | 5%, min. 500 Kč, max. 3 000Kč |
| 340 000 Kč | 1 350 Kč – hrazeno SOSaD | 5%, min. 500 Kč, max. 3 000Kč |
| 400 000 Kč | 1 580 Kč – hrazeno SOSaD | 5%, min. 500 Kč, max. 3 000Kč |
| 500 000 Kč | 1 970 Kč – hrazeno SOSaD | 5%, min. 500 Kč, max. 3 000Kč |
Poslední příspěvky
Běžící organizační změna u Správy železnic, státní organizace, aneb každý o...
Org. změnaStáhnout
Dopis p. Kadečky a p. Michalce p. Ing. Tomáši TóthoviStáhnout




